Commit Graph

112 Commits

Author SHA1 Message Date
b0596d776a Automatischer Commit 2025-04-15 14:00:21 +02:00
1335639765 Automatischer Commit 2025-04-15 13:49:49 +02:00
5988d16e55 Automatischer Commit 2025-04-15 12:59:34 +02:00
529815c053 gitmove gelöscht 2025-04-15 12:28:55 +02:00
39b1aad0bf Automatischer Commit 2025-04-15 12:24:41 +02:00
bfd4e77323 Automatischer Commit 2025-04-15 12:24:26 +02:00
02720fb4e5 Datei gelöscht 2025-04-15 12:22:34 +02:00
505d1d6e27 Automatischer Commit 2025-04-15 12:21:43 +02:00
8470c95c38 Automatischer Commit 2025-04-15 12:21:07 +02:00
1b9e210fc0 Longlist 2025-04-15 00:11:18 +02:00
de8a0e2087 readme zum Verwenden hinzugefügt 2025-04-14 23:50:04 +02:00
e10d924ba5 Pihole auf mygitea 2025-04-14 23:36:52 +02:00